الأداء الإنتاجي لسلالات بداري اللحم 2 – 2
Performance of Broiler Chicks
جدول (۹) محصول اللحم من بداری اللحم (سلالة الروص) ، اللحم محتوی علی العظم Ross
متوسط الوزن الحی
Live weight |
% للذبيحة
الكاملة Carcass |
% للصدر
Breast |
% للفخذ
Thigh |
% للدبوس
Drums tic |
الذكور | ||||
1800 | 70.74 | 18.03 | 12.35 | 10.16 |
2000 | 71.11 | 18.34 | 12.52 | 10.16 |
2200 | 71.47 | 18.64 | 12.66 | 10.17 |
2400 | 71.82 | 18.91 | 12.79 | 10.17 |
2600 | 72.16 | 19.16 | 12.91 | 10.17 |
الإناث | ||||
1600 | 69.85 | 18.26 | 12.47 | 9.57 |
1800 | 70.27 | 18.57 | 12.63 | 9.54 |
2000 | 70.69 | 18.86 | 12.80 | 9.51 |
2200 | 71.08 | 19.13 | 12.96 | 9.49 |
2400 | 71.47 | 19.37 | 13.09 | 9.46 |
جدول (10) محصول اللحم من سلالة الروص (لحم خالي من العظم والجلد).
متوسط الوزن الحی | % للحم الصدر | % للحم الرجل | % للحم الكلى |
ذكور | |||
1800 | 18.03 | 15.97 | 34.00 |
2000 | 18.34 | 16.01 | 34.35 |
2200 | 18.64 | 16.03 | 34.67 |
2400 | 18.91 | 16.06 | 34.97 |
2600 | 19.16 | 16.08 | 35.24 |
إناث | |||
1600 | 18.26 | 14.96 | 33.22 |
1800 | 18.57 | 15.02 | 33.59 |
2000 | 18.86 | 15.09 | 33.95 |
2200 | 19.13 | 15.15 | 34.28 |
2400 | 19.37 | 15.20 | 34.57 |
Source: Ross Broiler Manual, (2007).
جدول (11) محصول اللحم من سلالة الأربورايكرز بلس Arbor Acrosplus
الوزن الحي | % للذبيحة
كاملة |
% للصدر | % للفخذ | % للدبوس |
الذكور | ||||
1800 | 70.67 | 17.96 | 12.49 | 10.27 |
2000 | 71.03 | 18.24 | 12.65 | 10.28 |
2200 | 71.37 | 18.51 | 12.80 | 10.28 |
2400 | 71.71 | 18.75 | 12.93 | 10.28 |
2600 | 72.03 | 18.98 | 13.05 | 10.26 |
الإناث | ||||
1600 | 69.79 | 18.23 | 12.61 | 9.67 |
1800 | 70.20 | 18.50 | 12.77 | 9.65 |
2000 | 70.61 | 18.76 | 12.94 | 9.62 |
2200 | 70.99 | 18.99 | 13.10 | 9.59 |
2400 | 71.36 | 19.12 | 13.23 | 9.57 |
Source: Arbor Acres Manual. (2007).