الأسعار الجديدة لاستهلاك الكهرباء.. تضع كلمة “النهاية” لبرنامج إعادة الهيكلة السعرية 35% متوسط الزيادات.. ووزارة الكهرباء تبرر بارتفاع تكلفة ك و س من 47.4 إلى 63.7 قرشاً 5 – 5
** الجهد المنخفض: | |||
– الري: قرش/ك و شهر. | 27.1 | 22.0 | 23.0 |
– باقي المشتركين: قرش/ك و س. | 64.4 | 46.0 | 40 |
– إنارة عامة: قرش/ك و س. | 75.0 | 58.0 | 29.0 |
** الاستخدامات المنزلية: | |||
(0-50 ك و س): قرش/ك و س. | 11.0 | 7.5 | 46.7 |
(51-100 ك و س): قرش/ك و س. | 19.0 | 14.5 | 31.0 |
(0- 200 ك و س): قرش/ ك و س. | 21.5 | 16.0 | 34.0 |
(201- 350 ك و س): قرش/ك و س. | 42.0 | 30.5 | 37.8 |
(351-650 ك و س): قرش/ك و س. | 55.0 | 40.5 | 35.8 |
(651-1000 ك و س): قرش/ك و س. | 95.0 | 71.0 | 33.8 |
(أكثر من 1000 ك و س): قرش/ك و س. * | 95.0 | 84.0 | * |
** الاستخدامات المنزلية: | |||
(0-100 ك و س): قرش/ك و س. | 35.0 | 32.0 | 9.3 |
(0-250 ك و س): قرش/ك و س. | 69.0 | 50.0 | 38.0 |
(251- 600 ك و س): قرش/ ك و س. | 69.0 | 61.0 | 13.0 |
(251- 600 ك و س): قرش/ك و س. | 69.0 | 61.0 | 13.0 |
(601- 1000 ك و س): قرش/ ك و س. | 96.0 | 81.0 | 18.5 |
(أكثر من 1000 ك و س): قرش/ك و س. * | 96.0 | 86.0 | * |
* اعتباراً من يوليو 2016: (من 0- أكثر من 1000 ك و س).