الاحتياجات الغذائية لسلالة البوفانز البنية

الاحتياجات الغذائية لسلالة البوفانز البنية
الاحتياجات الغذائية لسلالة البوفانز البنية

الاحتياجات الغذائية لسلالة البوفانز البنية

جدول  الاحتياجات الغذائية لسلالة البوفانز ذو اللون الأبيض أثناء فترة النمو.

بادئ نامي 1 نامي2 قبل الإنتاج (تحضیری)
العمر (أسبوع) صفر – 6 7 – 10 11 – 15 16 – 17
طاقة ممثلة ك.ك/كجم 2990 2970 2959 2926
بروتين خام % 20.00 18.00 16.00 15.00
كالسيوم % 1.00 1.00 1.00 2.75
فوسفور متاح % 0.50 0.50 0.45 0.45
صوديوم % 0.18 0.17 0.17 0.18
حمض لينوليك % 1.30 1.30 1.30 1.30
ميثونين % 0.45 0.40 0.36 0.36
ميثونين + سستين % 0.80 0.72 0.65 0.63
ليسين % 1.10 1.00 0.88 0.80
ثربونين % 0.75 0.70 0.60 0.55
تربتوفان % 0.21 0.19 0.17 0.16
ارجينين % 1.20 1.10 1.00 0.95

 

  • يجب تغيير العلف عند الوصول إلى علف بمجرد ظهور أول بيضة في القطيع.
  • يجب أن يكون 50% من الحجر الجيري في صورة خشنة حجم الحبيبات بين 2 – 4 مم.

Source: Bovans white edition 2012.

جدول  الاحتياجات الغذائية لسلالة البوفانز ذو اللون الأبيض أثناء إنتاج البيض

مراحل العلف (1) (2) (3) (4) (5) (6)
العمر (أسبوع) 18 – 36 37 – 46 47 – 56 57 – 66 67 – 76 بعد 77
% إنتاج البيض أعلي من 95 95 – 92 92 – 89 89 – 86 86 – 82 أقل من 82
العلف المستهلك (جم / دجاجة / اليوم) 95 – 100 97 – 102 97 – 102 100 – 105 100 – 105 100 – 105
طاقة ممثلة ك.ك/كجم 2871 2882 2886 2893 2900 2904
بروتين خام % 18.60 18.00 17.40 16.90 16.20 15.70
كالسيوم % 4.20 4.25 4.35 4.45 4.55 4.65
فوسفور متاح % 0.49 0.46 0.43 0.40 0.38 0.36
صوديوم % 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
ميثونين % 0.47 0.44 0.41 0.40 0.38 0.36
ميثونين + سستين % 0.76 0.69 0.67 0.67 0.65 0.62
ليسين % 0.94 0.89 0.84 0.80 0.76 0.72
تربتوفان % 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18
  • ينصح بإضافة الزيوت بمعدل 1 – 2 % حتى الوصول إلي أعلي وزن للبيضة.

Source: Bovans white edition 2012.

m2pack.biz