الاحتياجات الغذائية لسلالة الهاى لاين دبليو 36
الاحتياجات الغذائية لسلالة الهاى لاين دبليو 36 أثناء فترة النمو.
بادئ | بادئ | نامي | نامي | قبل الإنتاج (تحضیری) | |
العمر (أسبوع) | صفر – 3 | 4 – 6 | 7 – 12 | 13 – 15 | 16 – 17 |
وزن الجسم (جم) | 180 | 420 | 960 | 1170 | 1250 |
طاقة ممثلة ك.ك/كجم | 2977 – 3087 | 2977 – 3087 | 2977 – 3087 | 2977 – 3131 | 2911 – 2955 |
بروتين خام % | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
كالسيوم % | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 2.50 |
فوسفور متاح % | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.48 |
صوديوم % | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
كلوريد % | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
حمض لينوليك % | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
الاحتياجات الغذائية لسلالة الهاى لاين دبليو 36 أثناء فترة النمو.
بادئ | بادئ | نامي | نامي | قبل الإنتاج (تحضیری) | |
العمر (أسبوع) | صفر – 3 | 4 – 6 | 7 – 12 | 13 – 15 | 16 – 17 |
وزن الجسم (جم) | 180 | 420 | 960 | 1170 | 1250 |
أحماض أمينية كلية % | |||||
ليسين % | 1.15 | 1.07 | 0.96 | 0.83 | 0.85 |
ميثيونين % | 0.51 | 0.4 | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
ميثونين + سستين % | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.74 |
ثريونين % | 0.82 | 0.77 | 0.70 | 0.62 | 0.64 |
تربتوفان% | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
ارجنين % | 1.21 | 1.13 | 1.01 | 0.87 | 0.90 |
ايزوليوسين % | 0.79 | 0.76 | 0.70 | 0.61 | 0.67 |
فالين % | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.67 | 0.73 |
أحماض أمينية مضهومة % | |||||
ليسين % | 1.05 | 0.98 | 0.88 | 0.76 | 0.78 |
ميثيونين % | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.36 |
ميثونين + سستين % | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.66 |
ثريونين % | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.52 | 0.55 |
تربتوفان% | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
ارجنين % | 1.12 | 1.05 | 0.94 | 0.81 | 0.83 |
ايزوليوسين % | 0.74 | 0.71 | 0.65 | 0.57 | 0.62 |
فالين % | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.61 | 0.66 |
- يتم تغيير العلف عند الوصول إلى الوزن المستهدف .
- العلف التحضيري يقدم للدجاج قبل الدخول في الإنتاج بأسبوعين ويتم تغييره إلى علف بياض إنتاجي تعند الوصول إلى 0.50 – 1.0 % معدل إنتاج بيض.