تغذية الخيول 2 – 2
ثلاث علائق مختلفة لخيل سبق أو رياضة
(وزن الجسم 500 كيلو جرام والكميات بالكيلو جرام في اليوم)
نشاط الحصان | حشائش جافة | حبوب 100% | 70 شوفان + 30% ذرة أو ردة |
تدريب لمدة 1 – 3 ساعات أو أقل | 6.8 كجم | 2.250 كجم | 9 كجم |
تدريب لمدة 3 – 5 ساعات يوميا | 6 كجم | 4.50 كجم | 10.50 كجم |
تدريب أو سباق لمدة أكثر من 5 ساعات يوميا | 5.50 كجم | 6.50 كجم | 12 كجم |
- تضاف قليل من الأملاح المعدنية أو الملح مع توفير مياه نقيه للشرب
دورة الحياة والصفات الإنتاجية في الفرس (أنثي الخيول)
المصدر: عبد الخالق الشيخ (2011)
الصفة الإنتاجية | المدي (الفترة) الزمنية | المتوسط |
العمر عند أول شبق | 10 – 24 شهر | 10 شهور |
مدة دورة الشبق | 19 – 36 يوم | 21 يوم |
مدة فترة الشبق | 2 – 12 يوم | 6 أيام |
الفترة بين شبقين متتاليين | 14 – 16 يوم | 15 يوم |
أول شبق بعد الولادة | 4 – 13 يوم | 7 – 9 أيام |
الفترة الإنتاجية | 16 – 22 عام | 18 عام |
وعامة لا يوجد ثلاثة أنواع من الشبق حسب فترة وأعراض الشبق وكمية إفرازات المهبل
نوع الشبق | مدة فترة الشبق | الأعراض المميزة | إفرازات المهبل |
شبق شديد | أكثر من 3 أيام | متصلة ومتكررة | كمية ضخمة |
شبق ضعيف | أقل من 3 أيام | غير متصلة | لا توجد |
شبق متفاوت | أكثر من 3 أيام | متغيرة وتكون الأنثى عنيفة مع الطلوقة | لا توجد |