جدول رقم-٢- استهلاك الفرد من محمل المواد البلاستيكية (كغ بالسنة).

جدول رقم-٢-

استهلاك الفرد من محمل المواد البلاستيكية (كغ بالسنة).

 

استهلاك الفرد من محمل المواد البلاستيكية (كغ بالسنة) doc image1

الدولة 1955 1960 1965 1970 1975 1980
العالم 1.2 كغ في السنة 2.3 4.3 8.1 13.1 20.5
أمريكا 10.7 15.7 27.2 45.7 69.4 68.7
اليابان 1.2 5.8 15.0 39.3 69.6 116.3
أوربا الغربية 3.0 7.3 14.2 27.9 46.2 68.2
ألمانيا الفيدرالية 5.9 15.5 29.3 59.0 104.7 143.3
إيطاليا 1.8 5.0 12.0 27.2 47.3 64.1
فرنسا 3.3 7.1 14,4 27.6 47.4 64.5
بريطانيا 4.3 9.2 14.7 23.3 36.8 59.1

 

 

m2pack.biz