العمر | وزن الجسم
(جم) |
المستهلك من العلف (جم) | المستهلك من الماء
(لتر/ 100 طائر) |
||
أسبوع | يوم | يومي | تراكمي | ||
1 | 7 | 8 | 59 | 1.7 | |
2 | 14 | 13 | 150 | 2.7 | |
3 | 21 | 20 | 290 | 4.07 | |
4 | 28 | 255 | 26 | 476 | 5.40 |
5 | 35 | 325 | 31 | 694 | 6.38 |
6 | 42 | 400 | 36 | 943 | 7.33 |
7 | 49 | 480 | 40 | 1225 | 8.13 |
8 | 56 | 565 | 43 | 1528 | 8.90 |
9 | 63 | 655 | 46 | 1850 | 9.42 |
10 | 70 | 740 | 49 | 2195 | 10.10 |
11 | 77 | 825 | 52 | 2562 | 10.64 |
12 | 84 | 905 | 55 | 2948 | 11.25 |
13 | 91 | 980 | 58 | 3356 | 11.93 |
14 | 98 | 1050 | 60 | 3778 | 12.39 |
15 | 105 | 1110 | 64 | 4223 | 12.96 |
16 | 112 | 1170 | 65 | 4681 | 13.34 |
17 | 119 | 1225 | 67 | 5148 | 13.60 |
18 | 126 | 1270 | 68 | 5624 | 13.91 |
19 | 133 | 1320 | 77 | 6164 | 15.77 |
20 | 140 | 1393 | 82 | 6735 | 16.68 |
Source: Bovan white edition (2012).