الرتبة | أقل وزن للبوشل
(رطل) (كجم) |
الحدود القصوى للحبوب التالفة والمكسورة الغربية % | ||
الحبوب التالفة | الحبوب المكسورة والمواد الغريبة % | |||
التالفة بالحرارة % | الإجمالي% | |||
1 | 56 25.23 | 0.1 | 3.00 | 2.00 |
2 | 54 24.32 | 0.2 | 5.00 | 3.00 |
3 | 52 23.42 | 0.5 | 7.00 | 4.00 |
4 | 49 21.10 | 1.0 | 10.00 | 5.00 |
5 | 46 20.72 | 3.0 | 15.00 | 7.00 |
المصدر: مجلس حبوب العلف الأمريكي- المواصفات القياسية الأمريكية للحبوب (1995).