دراسة جدوى لفدان عنب
أولا:-خدمة الأرض المبلغ
1-عملية تقليب التربة على عمق متر حصيرة 2000
2-حفر خنادق الزراعة وإضافة السماد العضوى1500
3-السماد العضوى (كمبوست) 50طن×190ج 9500
4-الأسمدة الكيماوية:-
الكمية | سعر الطن | المبلغ | |
سوبر فوسفات ناعم | 300ك | 1600 | 480 |
كبريت زراعي ناعم | 200 | 5000 | 1000 |
سلفات نشادر | 100 | 3400 | 340 |
سلفات بوتاسيوم | 50 | 6500 | 325 |
سلفات ماغنسيوم | 25 | 4000 | 100 |
سلفات حديدوز | 50 | 3200 | 160 |
سلفات زنك | 25 | 2000 | 50 |
سلفات منجنيز | 25 | 6500 | 165 |
تكلفة إضافة الأسمدة الكيماوية | 150 | ||
الإجمالي | 14770 |
ثانيا:-إنشاء التكعيبة
××الخشب:-
العدد | سعر الوحدة | المبلغ | |
الدواير 3.30م | 60 | 100 | 6000 |
الحشو 3.30م | 420 | 50 | 21000 |
الحشو 2.30م | 280 | 11 | 3080 |
خشب مراين | 500 |
××البلدورات الخرسانية
العدد | سعر الوحدة | المبلغ | |
80 | 100 | 8000 | |
الإجمالي | 08583 |
××السلك:-
دور التربية | الكمية | سعر الوحدة | المبلغ |
سلك صلب 3مم | 250 | 25 | 6250 |
سلك طرى 5مم | 80 | 20 | 1600 |
سلك طرى 2مم | 80 | 20 | 300 |
سلك صلب 1.5مم | 300 | 26 | 7800 |
مسمار 6سم | 3 | 25 | 75 |
الدور العلوى (التغطية) | الكمية | سعر الوحدة | المبلغ |
سلك صلب 3مم | 350 | 25 | 8750 |
سلك طرى 5مم | 150 | 20 | 2000 |
سلك طرى 2مم | 150 | 20 | 3000 |
مسمار 10سم | 5 | 25 | 125 |
الإجمالى | 29800 | ||
البلاستيك | الكمية | سعر الوحدة | المبلغ |
500ك | 35 | 17500 | |
مصنعية الإنشاء للمرحلتين | 4000 | ||
الإجمالى | 21500 |
ثالثا:- الشتلات
الكمية | سعر الوحدة | المبلغ | |
700 | 20 | 14000 |
رابعا:-
تكاليف الزراعة من البداية حتى السنة الثالثة: | |
حتى بداية الإنتاج | 100000 |