: 6 من أصل17
جدول رقم (3):أهم أصناف الكنتالوب من طراز الجاليا والمنزرعة تحت أنفاق بلاستيكية
اسم الهجين | شكل الثمرة | لون الثمرة من الخارج | لون اللحم | الشبكية | سبة السكر فى الثمار% |
هجين جاليا | مستديرة | أصفر كريمى | أخضر فاتح | كثيفة | 12 |
هجين فيزا | مستديرة | أصفر كريمى | أخضر فاتح | كثيفة | 12 |
هجين بريمال | مستديرة إلى بيضاوية قليلا | أصفر كريمى | أخضر فاتح | كثيفة | 11 |
هجين ايديال | مستديرة الشكل إلى مفلطحة | أصفر كريمى | أخضر فاتح | كثيفة | 13 |
هجين باسبورت | مستديرة | أصفر كريمى | أخضر فاتح | كثيفة | 11 |
هجين رافيجال | مستديرة | أصفر كريمى | أخضر فاتح | كثيفة | 12 |
هجين ريجال | مستديرة | أصفر كريمى | أخضر فاتح | كثيفة | 13 |
هجين MGA10249 | كروى | أصفر ذهبى | أخضر | كيثفة | 11 |
هجين MGA 10297 | كروى | أصفر ذهبى | أخضر | ثيفة | 11 |
هجين MGA10228 | كروى | أصفر ذهبى | أخضر | كثيفة | 12 |
هجين Arava | كروى | أصفر ذهبى | أخضر | كثيفة | 11 |
هجين مجدال 2015 | كروى | أصفر ذهبى | أبيض مخضر | كثيفة | 11-14 |
هجين سمبل | كروى | أصفر برتقالى | أبيض مخضر | كثيفة | 12-15 |
تابع جدول رقم (3): أهم أصناف الكنتالوب من طراز الجاليا والمنزرعة تحت أنفاق بلاستيكية
إسم الهجين | ميعاد النضج من الزراعة باليوم | متوسط وزن الثمرة بالجرام | متوسط المحصول الكلى للفدان | متوسط المحصول القابل للتصدير للفدان |
هجين جاليا | 100-110 | 750-1100 | 12 طن | 6 طن |
هجين فيزا | 80-90 | 750-1100 | 16-17طن | 8طن |
هجين بريمال | 100 | 750-1500 | 17طن | 9طن |
هجين ايديال | 120 | 750-1500 | 13طن | 5طن |
هجين باسبورت | 80-90 | 750-1300 | 17طن | 8طن |
هجين رافيجال | 100-110 | 750-1200 | 13طن | 6طن |
هجين ريجال | 100-110 | 650-1100 | 14طن | 5.5طن |
هجين MGA
10249 |
80-90 | 750-1200 | 14طن | 5.5طن |
هجين MGA 10297 | 100 | 900-1400 | 14 طن | 5,5 طن |
هجين MGA 10228 | متوسط | 800-1300 | 14طن | 5,5 طن |
هجين Arava | 80-90 | 800-1500 | 13 طن | 6 طن |
هجين مجدال 2015 | 90-100 | 1200-800 | 12 طن | 6 طن |
هجين سمبل | 80-90 | 1000-1400 | 12 طن | 6 طن |