محطات طاقة الرياح
أسعار شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات طاقة الرياح | ||
عدد ساعات التشغيل | سعر شراء الطاقة | |
الفترة الأولى 5 سنوات | الفترة الثانية 15 سنة | |
سنت / ك و س | سنت / ك و س | |
2500 | 11,48 | 11,48 |
2600 | 10,56 | |
2700 | 9,71 | |
2800 | 8,93 | |
2900 | 8,19 | |
3000 | 7,51 | |
3100 | 9,57 | 8,93 |
3200 | 8,33 | |
3300 | 7,76 | |
3400 | 7,23 | |
3500 | 6,73 | |
3600 | 6,26 | |
3700 | 5,81 | |
3800 | 5,39 | |
3900 | 4,98 | |
4000 | 4,6 | |
– قيمة التعريفة ثابتة على فترتين زمنيتين.. الأولى خمس سنوات.. والثانية 15 سنة.. بإجمالي مدة تعاقد قدرها 20 سنة. – يتم سداد قيمة التعريفة بالجنية المصري المكافئ للسنت (دولار أمريكي) بناء على المعادلة التالية: [قيمة التعريفة بالجنية= 30% من قيمة التعريفة بالدولار * 7,15 جنيه + 70% من قيمة التعريفة بالدولار * سعر الصرف يوم إصدار الفاتورة المحدد في العقد]. – الحد الأقصى لإجمالي القدرات التعاقدية التي يعاد النظر في الأسعار عند الوصول إليها: 2000 ميجاوات. |