4- صوديوم لوريل ساركوزينات | – | – | – | – | 18 | – | – | ||
5- صوديوم كوكيل ازيثيونات | – | – | – | – | – | 7 | – | ||
6-cocoamphodiacetatedisodim | – | 20.5 | – | – | – | – | – | ||
7- داى صوديوم لوريس سلفوسكسينات | – | – | – | – | – | – | 25 | ||
8- سلفات لوريس الصوديوم+استيارات الجليكول+جليكول داىاستيارات+cocamidopropylbetaine | – | 2 | – | – | – | – | – | ||
9–لورات السكروز | – | 2 | – | – | – | – | – | ||
10-cocamide sea | 2 | – | 5 | – | 6 | – | 2.5 | ||
11-lauramide MEA | – | – | – | 5 | – | – | – | ||
12-Polyquantrium | – | 1 | – | – | – | – | – | ||
14- PEG-75-Lanoline | – | – | 11 | – | – | – | – | ||
15-Laneth-20 | – | – | – | 5 | – | – | – | ||
16-Acylated Lanoline | – | – | 1.5 | – | – | – | – | ||
17-PEG-15-Stearyl ether | – | – | – | – | 10 | – | – | ||
18-بوبيلين جليكول داى كابريلات/داىكابرات | – | – | – | – | – | 0.50 | – | ||
19-PEG-7Glyceryl cocoate | – | – | – | – | – | 5 | – | ||
20-شوفان متحلل | – | – | – | – | – | 1 | – | ||
21-ايزوبروبانول | – | 1.1 | – | – | – | – | – | ||
22-حامض اللاكتيك | – | 1 | – | – | – | 15 | – | ||
23-كاربومير 1382محلول مائى 2% | – | – | – | – | – | 1 | – | ||
24-استيرين/اكريل أميد كوبوليمر+ أمونيوم نونوكسينول-4سلفات |
q.s قدر ضئيل جداً |
||||||||
25-مادة عطرية | 0.80 | – | – | – | – | – | – | ||
26-cll4700/FD&C red no.4 | q.s قدر ضئيل جداً | ||||||||
27-لون مناسب | 3 | – | – | – | |||||
28- imidazolidiny Urea | – | – | – | 1.1 | – | – | – | ||
29-كحول بنزيل+ميثيل كلوروايزوثيازولينون+ميثيل ايزوثيازولينون | – | – | 0.1 | – | – | – | – | ||
30-مواد حافظة q.s قدر ضئيل جداً | |||||||||
31-حامض الستريك/هيدروكسيد صوديوم حتى تصل phالى 000000 | 6.5 | – | – | – | – | – | – | ||
32-كلوريد صوديوم | q.s قدر ضئيل جداً | ||||||||
33-ماء عديم الأملاح | يتم اضافة الكمية حتى 100 | ||||||||