يوضح الاستهلاك الغذائي والوزن الأسبوعي للبط البكيني

يوضح الاستهلاك الغذائي والوزن الأسبوعي للبط البكيني

يوضح الاستهلاك الغذائي والوزن الأسبوعي للبط البكيني
يوضح الاستهلاك الغذائي والوزن الأسبوعي للبط البكيني
العمر بالأسبوع الوزن الأسبوعي الاستهلاك الأسبوعي الاستهلاك التراكمي
إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
0 60 60 0.00 0.00 0.00 0.00
1 270 270 220 220 0.22 0.22
2 780 780 730 770 950 990
3 1280 1380 1110 1120 2050 2110
4 1820 1960 1280 1280 3330 3400
5 2300 2490 1430 1480 4760 4870
6 2730 2960 1590 1630 6350 6500
7 3060 3340 1630 1680 7980 8180
8 3290 3610 1630 1680 9610 9860

 

 

m2pack.biz