لا تزال ألمانيا محافظة على المرتبة الأولى كـأقوى جواز سفر في العالم، اما عربيا وشرق أوسطيا فتمكنت الإمارات من احتلال المركز الأول (طالع أيضا كيف تحسن ترتيب جوازات السفر الخليجية خلال العشرة الأعوام الماضية)
وقد استطاع مؤشر هينلي وشركاه لأكثر من عقد من الزمان أن يحلل لوائح التأشيرات العالمية لتقديم مؤشر سنوي عن ترتيب كل بلد وإقليم في العالم من حيث عدد الدول التي مواطنيها يمكن أن تنتقل إلى بدون تأشيرة.
ترتيب جوازات السفر في العالم 2016
المركز | جواز السفر | عدد الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة مسبقة |
1. | ألمانيا | 177 |
2. | السويد | 176 |
3. | فنلندافرنسا
إيطاليا إسبانيا المملكة المتحدة |
175 |
4. | بلجيكاالدنمارك
هولندا الولايات المتحدة |
174 |
5. | النمسااليابان
سنغافورة |
173
|
6. | كنداأيرلندا (جمهورية)
جمهورية كوريا، جنوب) لوكسمبورغ النرويج البرتغال سويسرا |
172 |
7. | اليوناننيوزيلاندا | 171 |
8. | أستراليا | 169 |
9. | مالطا | 168 |
10. | هنغارياجمهورية التشيك
أيسلندا |
167
|
11. | سلوفاكيا | 165 |
12. | ليختنشتاينماليزيا
سلوفينيا |
164
|
13. | لاتفيا | 163 |
14. | استونياليتوانيا | 162 |
15. | بولندا | 161 |
16. | موناكو | 160 |
17. | قبرص | 159 |
18. | سان مارينو | 156 |
19. | تشيلي | 155 |
20. | هونج كونج | 154 |
21. | البرازيلبلغاريا
رومانيا |
153
|
22. | أندوراالأرجنتين | 152 |
23. | بروناي دار السلام | 151 |
24. | كرواتيا | 149 |
25. | الجواز الصهيوني | 147 |
26. | بربادوس | 141 |
27. | الباهاما | 140 |
28. | المكسيك | 139 |
29. | أوروغوايتايوان | 137 |
30. | أنتيغوا وبربودامدينة الفاتيكان | 134 |
31. | سيشيل | 133 |
32. | سانت كيتس ونيفيسفنزويلا | 132 |
33. | كوستاريكا | 131 |
34. | ترينيداد وتوباغو | 130 |
35. | موريشيوس | 128 |
36. | بنما | 127 |
37. | باراغوايسانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر غرينادين |
125 |
38. | الامارات | 122 |
39. | غرينادا | 121 |
40. | ماكاو (الصين) | 120 |
41. | دومينيكاهندوراس | 119 |
42. | غواتيمالا | 116 |
43. | السلفادورصربيا | 115 |
44. | ساموا | 112 |
45. | مقدونيا | 111 |
46. | نيكاراغواتونغا
فانواتو |
110
|
47. | الجبل الأسود | 107 |
48. | الاتحاد الروسي | 105 |
49. | بالاو | 104 |
50. | كولومبيا | 103 |
51. | تركيا | 102 |
52. | البوسنة والهرسك | 101 |
53. | مولدوفا | |
54. | ألبانيا | 98 |
55. | بليز | 94 |
56. | بيروجزر سليمان | 86 |
57. | غياناالكويت
تيمور ليشتي توفالو |
82
|
58. | الإكوادورفيجي
أوكرانيا |
81
|
59. | جزر المالديفناورو | 80 |
60. | كيريباسجزر مارشال
قطر |
79 |
61. | جامايكا | 78 |
62. | ميكرونيزيا | 75 |
63. | سورينام | 74 |
64. | البحرين | 73 |
65. | بوليفيابوتسوانا | 72 |
66. | عمانتايلاند | 71 |
67. | ناميبيا | 70 |
68. | ليسوتوالمملكة العربية السعودية | 69 |
69. | كينيا | 68 |
70. | روسيا البيضاءغامبيا
جورجيا كازاخستان ملاوي سوازيلاند |
67
|
71. | تنزانياتونس | 65 |
72. | غانا | 64 |
73. | زامبيا | 63 |
74. | أذربيجان | 62 |
75. | الرأس الأخضرالفلبين | 61 |
76. | أوغندا | 60 |
77. | بنينكوبا
المغرب زيمبابوي |
59
|
78. | اندونيسياقرغيزستان | 58 |
79. | أرمينيا | 57 |
80. | بوركينا فاسوكوت ديفوار
منغوليا |
56 |
81. | موريتانياالنيجر
السنغال توغو |
55 |
82. | جمهورية الدومينيكانساو تومي وبرينسيبي | 54 |
83. | طاجيكستان | 53 |
84. | الهندمالي
أوزبكستان |
52 |
85. | بوتانغينيا بيساو
موزمبيق سيرا ليون |
51 |
86. | كمبودياالصين | 50 |
87. | تشادمصر | 49 |
88. | غابونتركمانستان | 49 |
89. | الجزائرجمهورية افريقيا الوسطى
هايتي مدغشقر رواندا |
48
|
90. | جزر القمرالأردن
لاوس فيتنام |
47
|
91. | غينيا | 46 |
92. | أنغولاالكاميرون
غينيا الإستوائية نيجيريا |
45
|
93. | الكونغو (جمهورية)جيبوتي | 44 |
94. | ليبيريا | 43 |
95. | بورونديكوريا الشمالية
ميانمار |
42 |
96. | بنغلاديشالكونغو الديمقراطية
لبنان سيريلانكا |
39 |
97. | كوسوفوجنوب السودان
اليمن |
38
|
98. | إريترياأثيوبيا
إيران نيبال فلسطين السودان |
37 |
99. | ليبيا | 36 |
100. | سوريا | 32 |
101. | الصومال | 31 |
102. | العراق | 30 |
103. | باكستان | 29 |
104. | أفغانستان | 25 |