المنظفات السائلة لبعض الغسالات الالية
تركيب سائل منزلى خفيف
جدول رقم (89 )تركيب سائل منزلي خفيف light duty
اسم المادة المستخدمة | النسبة المستخدمة |
الكيل حامض بنزين سلفونيك | 10 |
ترتيانولامين | 2 |
صودا كاوية 45%. | 1,7 |
صوديوم هيبوكلوريت (محلول10%). | 0,6 |
حامض لوريك داي ايثانول اميد | 1 |
سلفات الصوديوم | 1 |
ماء | 83,7 |
جدول رقم (90 ) منظف سائل بشكل لوسيون غير شفاف خفيف
اسم المادة | النسبة المستخدمة |
حامض الكيل بنزين سلفونيك | 0,19 |
مونوايثانول امين | 4 |
حامض لوريك مونو ايثانول اميد | 1,5 |
صوديوم هيبوكلوريت (محلول 10%) | 0,6 |
سلفات الصوديوم | 0,9 |
ماء | 73,5 |
جدول رقم (91 )منظف سائل خفيف
اسم المادة | النسبة المستخدمة |
حامض الكيل بنزين سلفونيك | 18,5 |
صوديوم لوريل سلفونات (30%). | 36,7 |
لوريك داي ايثانول اميد | 10,5 |
روح النوشادر تركيز (26). | 5 |
كحول | 15 |
ماء | 14, |
جدول رقم (92 )منظف سائل خفيف للغسيل اليدوي
اسم المادة | النسبة المستخدمة |
الكيل بنزين سلفونات | 18 |
الكيل فينول ايثير سلفات | 12 |
لوريك داي ايثانول اميد | 5 |
بوتاسيوم زيلين سلفونات | 10 |
ماء | 55 |
جدول رقم (93 )منظفات سائلة قوية الفعل heavy duty
اسم المادة | النسبة المستخدمة |
رقم الوصفة | 1 2 3 4 |
الكيل بنزين حامض السلفونيك | 10 20 9 12 |
داى ايثانول امين | 3,6 7,2 3.3 4 |
منظف غيرايونى 100% | 2 —– 3 —— |
بولى فينيل بيروليدون 100% | 0,7 —- —– 0,7 |
K4p2o2 | 12 12 10 —- |
بوتاسيوم سليكات 100% | 4 3 4 —- |
مونو ايثانول امين | —— —– —- 3 |
اديتا ايثيلين داى امين حامض الخليك | —- —– —– 5 |
Cmc كربوكسى فينيل سليولوز100% | —– 1 1 —- |
بوتاسيوم زيلين سلفونات | 5 5 4 4 |
عامل نصوع ضوئى | 0,1 0,1 0,1 0,1 |
ماء يكفى لجعل المحلول يصل الى 100 جزء |