جدول رقم – 13 –
استيراد الراتنجات والبلاستيك في الهند (الكمية بالأطنان والقيمة بالروبية)
١٩٧٥ | ١٩٧٤ | ١٩٧٤ | ١٩٧٣ | ١٩٧٣ | ١٩٧٢ | م | |
القيمة | الكم٠ة | القيمة | الكمية | القيمة | الكمية | ||
٤٢,٣١ | ١٧٧٨ | ٢٦,٩٣ | ٦٥٧,٩ | ٤٤,٧٨ | 1153 | راتنج اكريليك | ١ |
١٨ | 15,0 | ١٥ | 9,0 | 20,0 | ١ | أكليل أو راتنج جليتالى | ٢ |
٦,٣٥ | ٧١ | 14,5 | 4,79 | ٢١,٥٣ | ٣٣١ | جرافيت غرواني صناعي | ٣ |
٦,٢٥ | ٧١ | 14,5 | ٧٩,٤ | ٢١,٥٣ | ١٠١ | قشور أسيتات سليلوز | ٤ |
400 | ٩٠ | ٤,١٤ | 6,102 | ١٣,٦٤ | ١٤٢ | مسحوق أسيتات سليلوز للسباكة | 5 |
٣٣,٧٥ | ٢٩٩ | ٥١,١٢ | 1,504 | ٥٦,٠٢ | ٧٨٧ | مسحوق أسيتات سليلوز بوتيراتي للسباكة | ٦ |
٢١,١٩ | ١٩١ | ٧,٠٢ | 9,134 | 0٤,14 | ١٦٧ | شرائح وقضبات وأنابيب أسيتات سليلوز | ٧ |
– | – | – | – | 09,71 | ١١٠٨ | سليلوز نترات صفائح
سليوكورية |
٨ |
63,45 | ١١١٤ | ١٧,٩٢ | 5,665 | 26,22 | ٨٤٠ | نفايات بلاستيك سيلوزي | ٩ |
٣,٧٠ | ٧٠ | ٤,١٠ | 0,93 | 68,5 | ٢٨٧ | راتنجات أندمين كومارون | ١٠ |
٢,١٦ | ١١ | ٣,٦٣ | 6,20 | 30,2 | ١٠ | راتنج بيوكسي | ١١ |
44,5 | ٢٢ | 06,5 | 5,30 | 13,6 | ٤٧ | ايتيل سليلوز | ١٢ |
– | – | 52,7 | 8,80 | 53,6 | ٤٩ | جيلاتين صالح للأكل
NES |
١٣ |
٤,٩٣ | 50 | ٣,5٦ | 4,36 | 54,4 | 42 | كازئبن حليب | ١٤ |
٢,٨٩ | ١١ | 34,5 | 3,28 | 97,2 | ١٧ | مينيل سليلوز | ١٥ |
– | – | – | 0,829 | 09,71 | ١١٠٨ | نترو سليلوز | ١٦ |
١.١٣,٧ | 1005 | 47,65 | 8,409 | 64,48 | ٥٥٢ | مسحوق نيلون للسباكة | ١٧ |
٤,٣٨ | ١٠٢ | 85,1 | 8,19 | 36,2 | ٣٦ | فيتول فورما لدهيد للسباكة | ١٨ |
٢٦ | ٤ | ٩٧ | ٧٠٧ | 16,15 | ١٥٣ | راتنجات فيتوليكية NES | ١٩ |
١,٢٦ | ٢٠ | – | – | 03,0 | ٢ | قطران الصنوبر | ٢٠ |
٢٩,٦٦ | ٥١٢ | ١٤,٤٠ | 5,404 | 99,16 | ٤٧٣ | مسحوق للسباكة بولي اكربلات | ٢١ |
9445,1 | ٣١,٥٣ | 225,19 | 6,6169 | 84,36 | 1٥٩٥ | مركب عالي الضغط من راتنج بوني ايتلين | ٢٢ |
٥٦,٧٨ | ٨٧٦ | ١٧,٩٨٧ | 8,5990 | 84,57 | ٣١٦١ | مركب منخفض الضغط من راتنج بولي ايتلين | ٢٣ |
٢٩ | 3,1 | 03,3 | 4,23 | 08,2 | ٢٥ | صفحات بولى ايتلينية | ٢٤ |
٨,٩٨ | ١١٥ | ١٢,٧٧ | 2,387 | 69,24 | ١٣٨٧ | مسحوق للسباكة بولي ستيل ميتاكربلات | ٢٥ |
٢٢,٨٠ | ٣١٢ | ٦٧,٥٠ | 4,1866 | 14,17 | 789 | بولي برويلين | ٢٦ |
73,5 | 32 | 81,24 | 3,354 | 45,6 | 43 | بولي إستر أو راتنج
(صناعي) |
27 |
92,12 | 160 | 26,21 | 4,626 | 23,13 | 648 | مسحوق للسباكة بولبسيرين | 28 |
77,18 | 129 | 87,11 | 3,152 | 12,4 | 44 | راتنج أستيات بولي فيتيل | 29 |
77,18 | 129 | 87,11 | 3,152 | 12,4 | 120 | مركب بولي فيتيل كلوريد | 30 |
48,44 | 661 | 74,45 | 8,1202 | 43,4 | 131 | راتنج pvc مستحلب | 31 |
49,6 | 45 | 52,17 | 5,384 | 58,21 | 619 | راتنج pvc معلق | 32 |
65,75 | 848 | 72,48 | 0,680 | 40,32 | 361 | راتنج | 33 |
15,25 | 138 | 02,26 | 1,202 | – | – | راتنجات أخرى | 34 |
– | – | – | – | 59,22 | 267 | سليكونات | 35 |
46,86 | 544 | 85,48 | 3,327 | 20,41 | 216 | رقاقات بلاستيك فيتيل وشرائط | 36 |
89,10 | 38 | 19,5 | 9,18 | 14,3 | 12 | قضبان وأنابيب فيتيل | 37 |
87,36 | 270 | 76,22 | 3,383 | 32,25 | 418 | راتنج فيتيلي nes | 38 |
62,72 | 770 | – | – | – | – | راتنج فيتيلي غير الشكل البدائي | 39 |
69,13 | 100 | 53,4 | 9,37 | 74,6 | 59 | فيبر مفكلي | 40 |