إعداد: م. أحمد السكوت
6من اصل6
جدول 1: درجات الحرارة المطلوبة وعلاقتها عند المستويات المختلفة من الرطوبة النسبية:
العمر (يوم) | الهدف | درجة الحرارة والعلاقة بالرطوبة النسبية % | ||||
القياسي | ||||||
درجة الحرارة | الرطوبة النسبية | 50 | 60 | 70 | 80 | |
يوم واحد | 30ºم | 60-70% | 33 ºم | 31 ºم | 29 ºم | 27 ºم |
3 | 28 ºم | 60-70% | 32 ºم | 30 ºم | 28 ºم | 26 ºم |
6 | 27 ºم | 60- 70% | 31 ºم | 29 ºم | 27 ºم | 25 ºم |
9 | 26 ºم | 60-70% | 30 ºم | 28 ºم | 26 ºم | 24 ºم |
12 | 25 ºم | 60-70% | 27 ºم | 25 ºم | 24 ºم | 23 ºم |
15 | 24 ºم | 60-70% | 26 ºم | 24 ºم | 23 ºم | 21 ºم |
18 | 23 ºم | 60-70% | 25 ºم | 23 ºم | 22 ºم | 20 ºم |
21 | 22 ºم | 60-70% | 24 ºم | 22 ºم | 21 ºم | 19 ºم |
24 | 22 ºم | 60-70% | 23 ºم | 21 ºم | 20 ºم | 18 ºم |
27 | 20 ºم | 60-70% | 23 ºم | 20 ºم | 19 ºم | 17 ºم |
سادساً: كثافة التسكين
عند اتخاذ القرار بخصوص كثافة التسكين يجب الأخذ بالاعتبار الطقس ونوع العنبر والمعدات المستخدمة. ويجب أن تكون كثافة التسكين أقل من 40 كتكوت لكل 1 متر مربع بحسب نظام التحين المستخدم حتى عمر 4 أيام تقريباً. بعد ذلك يمكن زيادة المساحة المستخدمة تدريجياً ثم يمكن توزيع الطيور في كل العنبر في اليوم 14.