الفصل الثاني
Breeds of Commercial Laying Hens
|
|
السلالات التجارية لإنتاج البيض | 43 |
أولا: السلالات الأجنبية التجارية | 44 |
ثانيا: السلالات المحلية والمستنبطة | 45 |
الأداء الإنتاجي للسلالات التجارية لإنتاج البيض | 47 |
أولا: الأداء الإنتاجي للسلالات التجارية البيضاء اللون | |
1. الأداء الإنتاجي لسلالة الهاي لاين دبليو 36 Hy-Line W36 | 48 |
2. الأداء الإنتاجي لسلالة الإس إل إس SLS | 50 |
3. الأداء الإنتاجي لسلالة الاتش أند إن H&N | 52 |
4. الأداء الإنتاجي لسلالة النوفوجين NOVOGen | 54 |
5. الأداء الإنتاجي لسلالة البوفانز Bovans | 56 |
6. الأداء الإنتاجي لسلالة هاي سكس Hisex | 58 |
7. الأداء الإنتاجي لسلالة الشيفر Shaver | 60 |
8. الأداء الإنتاجي لسلالة الباب كوك Babcock | 62 |
9. الأداء الإنتاجي لسلالة الدي كاب Dekalb | 64 |
10. الأداء الإنتاجي لسلالة الإيزا ISA | 66 |
ثانيًا: الأداء الإنتاجي للسلالات التجارية البنية اللون | |
1. الأداء الإنتاجي لسلالة الهاي لاين البنية Hy-Line Brown | 68 |
2. الأداء الإنتاجي لسلالة اللوهمان Lohman Brown | 70 |
3. الأداء الإنتاجي لسلالة الاتش أند إن H&N | 72 |
4. الأداء الإنتاجي لسلالة النوفوجين NOVOGen | 74 |
5. الأداء الإنتاجي لسلالة البوفانز Bovans | 76 |
6. الأداء الإنتاجي لسلالة هاي سكس Hisex | 78 |
7. الأداء الإنتاجي لسلالة الشيفر Shaver | 80 |
8. الأداء الإنتاجي لسلالة الباب كوك Babcook | 82 |
9. الأداء الإنتاجي لسلالة الإيزا ISA | 86 |
الأداء الإنتاجي لسلالات البلدي والخليط | 88 |