المثال تغيير أسلوب الحياة 2 الجزء 2 5من اصل8
5 نعم | 5 الاجتماعات | 2,5 ي ف أ | 80 | 186 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 نعم | مسهل المشروع | 10 أيام | 10 | 196 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 نعم | الدورات التدريبية | 2 يوم | 2 | 198 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
8 نعم | التعيين | 1 ي ف ش | 8 | 206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 نعم | تدريب أشخاص أخرين | 1 ي ف ش | 8 | 214 | 5 | |||||||
10 نعم | الإجازات | 5 أيام | 5 | 219 | 5 | |||||||
11 | البريد الإلكتروني (يوم واحد في الأسبوع) | 4 ي ف ش | 32 | 251 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
12 | 12 المؤتمرات الهاتفية | 0,5 ي ف ش | 2 | 255 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
13 | الرحلات | 2 يوم | 2 | 257 | 2 | |||||||
إجمالي أيام العمل: | 257 | 31,5 | 36,5 | 32,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |||
الأعباء الزائدة | 61% |
إذا كانت بطاقة تحديد المهام الخاصة بـــــ” بوزو” مثل التي يوضحها الجدول، فليس أمامه ما يكفي من الوقت للقيام بجميع المهام المفروضة عليه والتي سيتم تقييم عمله بناءً عليها. وقد ذكر ” بوزو” أن الحل لا يتمثل في العمل لساعات إضافية مستمرة أو ممتدة، فإجابه رئيسه قائلا” ” من الذي قال ذلك؟” وكأنه إذا كان الأمر جيداً لي فهذا يعني أنه جيد لجميع الأشخاص. فقال له ” بوزو”: ” هو من قال ذلك” وألقى على الطاولة نسخة من كتاب The Deadline للكاتب ” توم ديماركو”: ففي الفصل 15 من الكتاب والوارد بعنوان آثار الضغوط وردت بعض الأمور المثيرة للخوف مثل:
- الناس لا يفكرون بسرعة وهم واقعون تحت ضغط.
- العمل لساعات ممتدة طريقة للحد من الإنتاجية.
- قد يكون الضغط البسيط والوقت الإضافي طريقتين مفيدتين لأنهما تستجمعان تركيز العاملين وتزيد إحساسهم بأن العمل مهم، إلا أن زيادة الضغوط دائماً ما تكون أمراً خاطئاً.