بطاقات تحديد الوقت 3من اصل3
الجدول…. بطاقة تحديد الوقت
إجمالي الأيام المتاحة | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
# المشروع | العدد الأساسي | الإجمالي | نوفمبر | ديسمبر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو |
1 المشروع: آبيل | 25 يوماً | 25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 المشروع: الخباز | 25 يوماً | 25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
3 المشروع: تشارلي | 2 ي ف ش | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 المشروع: | 1 ي ف أ | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 البريد الإلكتروني | 8 ي ف ش | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 تدريب أشخاص آخرين | 1 ي ف ش | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 التعيين | 1 ي ف ش | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 مسهل المشروع | 10 ايام | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 الإجازات | 5 أيام | 5 | 5 | |||||||
10 الاجتماعات | 2,5 ي ف أ | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 الدورات التدريبية | 2 يوم | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
12 الرحلات | 2 يوم | 2 | 2 | |||||||
13 المؤتمرات الهاتفية | 0,5 ي ف ش | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
إجمالي أيام العمل: | 289 | 35,0 | 40,0 | 36,0 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
جيدة لفهم عوامل الإفراط في التعهدات أو على الأقل للبدء في فهم ذلك. وكما سيتضح، فإنها أداة لبدء معالجة هذه المشكلات، ولكننا سنرى هذا الأمر عما قريب. وهناك على الأقل استخدامآخر ستراه أيضاً في الأمثلة.