تغذية الأغنام و الماعز فقرة 2 من 11
جدول رقم (24) : المأكول من العلف الأخضر و المادة الجافة كنسبة مئوية من وزن جسم الأغنام الأوسيمى فى مواد علف بنجر العلف و السوردان – 79 و السورجم – 1007 و لوبيا العلف .
المحصول | متوسط كمية المأكول الغذائي % | |
العلف الأخضر | المادة الجافة | |
بنجر العلف ( الجذور ) | 10.44 | 1.61 |
بنجر العلف ( المجموع الخضري ) | 16.25 | 1.88 |
سوردان – 79 | 10.35 | 2.43 |
سورجم – 1007 | 5.48 | 1.51 |
لوبيا العلف | 8.09 | 1.76 |
جدول رقم (25) : معدل الحمولة الحيوانية ( عدد رؤوس الأغنام متوسط وزنها 50 كجم / فدان / يوم ) .
محصول العلف | النسبة المئوية للعلف الأخضر في العليقة ( علي أساس معادل النشا ) | البيان | متوسط الحشات |
بنجر العلف النبات الكامل | 75 % | محصول المادة الجافة ( طن / فدان ) | 6.396 |
معادل النشا ( طن / فدان ) | 5.030 | ||
عدد رؤوس الأغنام / فدان | 6433 | ||
سوردان – 79 | 25 % | محصول المادة الجافة ( طن / فدان ) | 3.91 |
معادل النشا ( طن / فدان ) | 2.10 | ||
عدد رؤوس الأغنام / فدان | 6901 | ||
سورجم – 1007 | 25 % | محصول المادة الجافة ( طن / فدان ) | 5.286 |
معادل النشا ( طن / فدان ) | 2.650 | ||
عدد رؤوس الأغنام / فدان | 11399 | ||
لوبيا العلف | 25 % | محصول المادة الجافة ( طن / فدان ) | 1.9833 |
معادل النشا ( طن / فدان ) | 1.0300 | ||
عدد رؤوس الأغنام / فدان | 4625 |
تغذية الأغنام و الماعز قبل موسم التلقيح :
الدفع الغذائى للأغنام و الماعز Flushing :
حالة الجسم للإناث قبل موسم التلقيح لها تأثير معنوى على الخصوبة و الحيوية من خلال تأثيرها على معدل التبويض و فقد الأجنة .