جدول درجات الحرارة المئوية وما يقابلها من درجات فهرينتي

جدول درجات الحرارة المئوية وما يقابلها من درجات فهرينتي
جدول درجات الحرارة المئوية وما يقابلها من درجات فهرينتي

 

درجة مئوية فهرنيتي درجة مئوية فهرينتي
صفر 32 31 87.8
1 33.8 32 89.6
2 35.6 33 91.4
3 37.4 34 93.2
4 39.2 35 95
5 41 36 96.8
6 43.8 37 98.6
7 44.6 38 100
8 46.4 39 102
9 48.2 40 104
10 50 41 106
11 51.8 42 108
12 53.6 43 109
13 55.4 44 111
14 57.2 45 113
15 59 46 115
16 60.8 47 117
17 62.6 48 118
18 64.4 49 120
19 66.2 50 122
20 68 51 124
21 69.8 52 126
22 71.6 53 127
23 73.4 54 129
24 75.2 55 131
25 77 56 133
26 78.8 57 135
27 80.6 58 136
28 82.4 59 138
29 84.2 60 140
30 86 61 142

 

 

 

 

 

m2pack.biz