فطام العجول فقرة 7 من 9
الجدول التالي يوضح الاحتياجات الغذائية للعجلات النامية (كجم / الرأس / اليوم) :
وزن الجسم الحى ( كجم ) | المادة الجافة ( كجم ) | بروتين خام ( كجم ) | جملة المركبات اليومية ( كجم ) | كالسيوم ( كجم ) | فوسفور ( كجم ) |
وزن 100 كجم | 2.4 – 2.8 | 0.42 | 0.42 | 17 | 9 |
وزن 200 كجم | 4.2 – 4.6 | 0.63 | 0.63 | 20 | 14 |
وزن 300 كجم | 6.2 – 6.6 | 0.75 | 0.75 | 23 | 17 |
وزن 400 كجم | 8.2 – 8.6 | 1.01 | 1.01 | 25 | 19 |
نموذج لعلائق شتوية ( كجم ) :
وزن الجسم الحى (كجم) | برسيم | تبن | مركز | أذرة | برسيم | تبن | مركز | أذرة |
وزن 100 كجم | 5 | 0.25 | 2 | – | 10 | 0.25 | 0.75 | 0.5 |
وزن 200 كجم | 10 | 1.0 | 2 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
وزن 300 كجم | 15 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | 25 | 2.0 | – | 1.0 |
وزن 400كجم | 20 | 3.0 | 2.25 | 0.75 | 30 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
نموذج لعلائق صيفية (كجم) :
وزن الجسم الحى (كجم) | دراوة | تبن | مركز | أذرة | دريس | تبن | مركز | أذرة |
وزن 100 كجم | 4.0 | – | 2.25 | – | 1 | 0.25 | 2.0 | – |
وزن 200 كجم | 7.5 | – | 3.25 | – | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.75 |
وزن 300 كجم | 10.0 | 1 | 3.75 | – | 3 | 2.0 | 1.5 | 0.75 |
وزن 400 كجم | 15.0 | 1 | 5.0 | – | 4 | 2.5 | 2.25 | 0.75 |