موارد المائية فى مصر و الحاجة إلى إستخدام مياه الصرف بأنواعه فقرة 6 من 6

الموارد المائية فى مصر و الحاجة إلى إستخدام مياه الصرف بأنواعه فقرة 6 من 6

الموارد المائية فى مصر و الحاجة إلى إستخدام مياه الصرف بأنواعه فقرة 6 من 6
الموارد المائية فى مصر و الحاجة إلى إستخدام مياه الصرف بأنواعه فقرة 6 من 6

تابع الجدول رقم (2)

الغربية 154911 13995 15540 1228 6000 2537 1000 195211 51233 246444 767616
المنوفية 226825 42800 11791 4700 8811 18300 22513 435740 63100 498840 665318
البحيرة 186536 67396 8001 2173 5353 4250 13270 2869790 76286 363265 620101
الجيزة 353715 30977 21969 5492 30106 9314 74662 526235 296123

6

822371 747221
بنى سويف 69620 11803 3359 8000 825 595 1019 95221 36686 131907 373964
الفيوم 92883 13438 3818 3100 1600 1219 4518 120576 57529 178105 389500
المنيا 95051 37911 4719 500 1915 1300 3298 144694 30042 174736 616707
أسيوط 305218 65186 5453 6567 15009 50899 23400 471732 21400 493123 540753
سوهاج 94835 36029 5711 900 1576 2514 4335 145900 36475 182375 718394
قنا 83283 23502 5104 5433 2434 10485 4124 134365 44866 179231 455055
أسوان 45459 19777 608 4300 1752 1000 1875 74771 29685 104456 252151
مدينة الأقصر 50500 17111 2880 711 1900 2911 3998 8001 21269 101280 116452
البحر الأحمر 31829 10283 1211 228 120 280 5017 48968 13812 62780 6924
مرسى مطروح 5121 2100 241 29 90 55 21 7657 1529 9186 2358
شمال سيناء 79101 29411 2123 500 1514 1700 920 116269 27109 143378 83017
جنوب سيناء 7911 2411 315 40 40 101 242 11060 2940 14000 45676
الجملة 4163346 956720 318923 109277 248273 200101 297914 6294553 2234237 85282790 10987628

 

 

 

 

m2pack.biz