المثال تغيير أسلوب الحياة 2 الجزء 2 4من اصل8
3 المشروع: خباز | 25 يوماً | 25 | 90 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
4 المشروع: تشارلي | 2 ي ف ش | 16 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 الاجتماعات | 2,5 ي ف أ | 80 | 186 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 البريد الإلكتروني | 4 ي ف ش | 22 | 218 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 المؤتمرات الهاتفية | 0,5 ي ف ش | 4 | 222 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
8 مسهل المشروع | 10 أيام | 10 | 232 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 الإجازات | 5 يوم | 5 | 237 | 5 | |||||||
10 الدورات التدريبية | 2 يوم | 2 | 239 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
11 تدريب أشخاص آخرين | 1 ي ف ش | 8 | 247 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 الرحلات | 1 ي ف ش | 8 | 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 2 يوم | 2 | 257 | 2 | |||||||
إجمالي أيام العمل: | 257 | 31,5 | 36,5 | 32,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||
الأعباء الزائدة | 61% |
الجدول 4_ 6 بطاقة تحديد الوقت الخاصة بـــــ” بوزو” بعد تحديد أولوياته والتي تظهر مانطق الأداء المهمة
إجمالي الأيام المتاحة | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
#منطقة الأداء المهمة | # المشروع | الأساسي | الإجمالي | التراكمي | نوفمبر | ديسمبر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو |
1 نعم | 1 المشروع: كلب | 1 ي ف أ | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 نعم | 2 المشروع: آبيل | 25 يوم | 25 | 65 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
3 نعم | 3 المشروع: خباز | 25 يوم | 25 | 90 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
4 نعم | 4 المشروع: تشارلي | 2 ي ف ش | 16 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |