أمراض النقص الغذائي فقرة 13 من 14
يمكن استخدام محلول العظم بدلا منه
التحليل الكيميائي
طاقة | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
بروتين | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 2.0 |
ثانيا : نهائي (16 يوم – 30 يوم)
المكونات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
أذرة صفراء | 572.7 | 600 | 623 | 553 | 679 | 597 | 623 | 645.5 | 685 | 575.5 |
كسب فول صويا 44% | 327 | 279.5 | 240 | 359 | 143 | 396 | 251.5 | 212 | 144 | 231.5 |
جلوتين أذرة | 20.0 | 50.0 | 75.0 | — | 136 | 22.0 | 50.0 | 75.0 | 118 | — |
مسحوق سمك 69 % | — | — | — | — | — | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
زيت صويا | 43.0 | 32.0 | 22.5 | 50.0 | — | 35.5 | 25.0 | 16.0 | — | 44.0 |
ثنائي فوسفات الكالسيو م | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.
5 |
19.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 15.0 |
حجر جيرى | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.0 |
ملح طعام | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
بريمكس | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
مثيونين | 1.10 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.10 |
ليسين | — | 0.9 | 1.7 | — | 3.5 | — | 0.8 | 1.6 | 2.9 | — |
التحليل الكيميائي
طاقة | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
بروتين | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |