الوضع الحالي والتصور المستقبلي للتعديات على الأراضي الزراعية (4-5)

الوضع الحالي والتصور المستقبلي للتعديات على الأراضي الزراعية (4-5)

الوضع الحالي والتصور المستقبلي للتعديات على الأراضي الزراعية (4 5)
الوضع الحالي والتصور المستقبلي للتعديات على الأراضي الزراعية (4 5)

 

المحافظة 1983 -1987 1988/ 1992 1993/ 1995 1996/ 2010 الجملة %من الجمهورية %من الجمهورية %من الجمهورية إإجمالى التعديات
القليوبية 3657 1348 427 3359 8791 13.73 3005 7.90 11796
القاهرة 1755 650 37 4749 7191 11.23 185 0.49 7376
الدقهلية 2168 1180 210 2270 5425 8.47 3578 9.40 9003
المنوفية 1098 2275 521 402 5366 8.38 3891 10.23 9257
الجيزة 115 496 225 3276 5095 7.96 594 1.56 5689
المنيا 812 759 380 1634 3928 6.14 2080 5.47 6008
سوهاج 91 462 243 2082 3599 5.62 1957 5.14 5556
قنا 416 1022 266 1967 3346 5.23 1584 4.16 4930
الإسكندرية 470 149 39 2527 3131 4.89 598 1.57 3729
أسيوط 1007 154 53 2128 2805 4.38 1999 5.25 4804
الشرقية 1112 1432 95 211 2745 4.29 2873 7.55 5618
كفر الشيخ 255 530 52 918 2612 4.08 2634 6.92 5246
دمياط 274 214 212 1527 2117 3.31 956 2.51 3073
الغربية 388 1178 417 133 2002 3.13 4123 10.84 6125
البحيرة 271 412 334 630 1764 2.76 4126 10.84 5890
بني سويف 525 821 423 179 1694 2.65 1415 3.72 3109
الفيوم 0 640 71 318 155 2.43 1256 3.30 2810
أسوان 0 222 93 57 372 0.58 129 .34 501
الأقصر 1 5 14 227 246 0.38 867 2.28 113
الإسماعيلية 12 3 0 173 177 0.28 180 0.47 357
السويس 17232 12 10 21 55 0.09 16 0.04 71
إجمالى الجمهورية 17232 13964 4031 28786 64013 100 38046 100 102059

 

m2pack.biz