الوضع الحالي والتصور المستقبلي للتعديات على الأراضي الزراعية (5-5)

الوضع الحالي والتصور المستقبلي للتعديات على الأراضي الزراعية (5-5)

الوضع الحالي والتصور المستقبلي للتعديات على الأراضي الزراعية (5 5)
الوضع الحالي والتصور المستقبلي للتعديات على الأراضي الزراعية (5 5)

 

جدول رقم (3) التعدي علي الأراضي الزراعية خلال الفترة 30/3/2013- 28/1/2014 (أي خلال 10 شهور فقط)

المحافظة 25/1/2013-

28/1/2014

25يناير2011-

مارس2013

التعدي خلال الفترة

30/3/2013

28/1/2014

القليوبية 3005 2305 700
القاهرة 185 124 61
الدقهلية 3578 3218 360
المنوفية 3891 2525 1366
الجيزة 594 603 -9
المنيا 2080 1784 296
سوهاج 1957 1453 504
قنا 1584 1327 257
الإسكندرية 598 464 134
أسيوط 1999 1635 364
الشرقية 2873 3210 -337
كفر الشيخ 2636 1540 1094
دمياط 956 840 116
الغربية 4123 3384 739
البحيرة 4126 3613 513
بني سويف 1415 936 479
الفيوم 1256 966 290
أسوان 129 98 31
الأقصر 867 967 -100
الإسماعيلية 180 169 11
السويس 16 78 -62
أجمالى الجمهورية 38046 31237 6809

 

 

 

 

m2pack.biz