تحليل الأحماض الدهنية لدهن بداري اللحم (عمر 42 يوم)
الحمض الدهني | لحم أبيض (صدر) | لحم أحمر (فخذ) | جلد |
أحماض دهنية مشبعة Saturated fatty acids | |||
C 16: 0 | 22.8 | 22.6 | 24 |
C 18 : 0 | 7.5 | 7.6 | 5.1 |
إجمالي الأحماض الدهنية المشبعة | 33.5 | 32.2 | 30.7 |
أحماض دهنية أحادية التشيع
Mono Unsaturated Fatty Acids (MUFA) |
|||
C 16: 1 | 4.5 | 6.3 | 7.8 |
C 18 : 0 | 29.1 | 32.0 | 39.4 |
C 20: 1 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
C 22: 1 | 0.4 | 0.6 | 0.04 |
إجمالي الأحماض الدهنية أحادية التشبع | 34.5 | 39.4 | 47.8 |
أحماض دهنية عديدة التشبع
Poly Unsaturated Fatty Acids (PUFA) |
|||
C N 18: 2n -6 | 17.8 | 18.3 | 18.2 |
C N 18: 3n -3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
C 20: 4n -6 | 5.0 | 3.7 | 0.60 |
C 20: 5n -3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
C 22: 5n -3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
C 22: 6n -3 | 1.8 | 1.0 | 0.1 |
‘جمالي الأحماض الدهنية عديدة التشبع PUFA الكلية | 32.0 | 28.5 | 21.4 |
‘جمالي الأحماض الدهنية عديدة التشبع PUFA n-6 | 27.4 | 25.1 | 19.7 |
‘جمالي الأحماض الدهنية عديدة التشبع PUFA n-3 | 4.5 | 3.4 | 1.8 |
Ratnayake et al. (1989).